РЕЧНЫЕ КРУИЗЫ НА ТЕПЛОХОДЕ ПО РОССИИ
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ
31.08-10.09.2014 т/х «Н.В.ГОГОЛЬ»: Пермь-Волгоград-Пермь
Класс каюты | № Каюты | Цена по СПО, руб/чел |
---|---|---|
Комфорт 1-мест. | 55 | 36 000 |
Комфорт 2-мест. | 53, 57, 64, 67 | 35 000 |
Комфорт 3-мест. | 24, 28, 30, 56 | 34 000 |
1 класс 2-мест. | 58, 61, 63 | 28 900 |
1 класс 1-мест. | 30 900 |
26.08-31.08.2014 т/х «А.ФАДЕЕВ»: Пермь-Казань-Пермь* *Посещение аквапарка в Казани в подарок!
Класс каюты | № Каюты | Цена по СПО, руб./чел. |
---|---|---|
Люкс А (2-мест. размещение) | 36, 37 | 28 850 |
1 (1-мест. размещение) | 3, 4 | 22 990 |
1А (2-мест. размещение) | 27, 28 | 23 050 |
1Б (2-мест. размещение) | 67, 60 | 18 230 |
2А (2-мест. размещение) | 97, 98 | 15 600 |
2Б (4-мест. размещение) | 81, 82 | 12 760 |
3А (2-мест. размещение) | 144, 145 | 14 350 |
3 (4-мест. размещение) | 126, 128 | 8 950 |
24.08-03.09.2014 т/х «Капитан Пушкарёв» Пермь - Волгоград - Пермь
Класс | Каюта № | Базовая цена, руб./чел. | Цена со скидкой, руб./чел. |
---|---|---|---|
Бета эконом (2-мест. размещение) | 001, 002 | 34 400 | 29 800 |
Бета эконом (3-мест. размещение) | 001, 002 | 26 500 | 23 200 |
Сигма эконом (1-мест. размещение) | 015 | 36 800 | |
Сигма эконом (2-мест. размещение) | 015 | 30 000 | 26 400 |
Дзета (3-мест. размещение) | 25 600 | 22 300 | |
1 (2-мест. размещение) | 305 | 30 900 | 29 200 |
1А (2-мест. размещение) | 238, 251 | 29 100 | 26 000 |
28.08-31.08.2014 т/х «Михаил Кутузов» Пермь - Чайковский - Елабуга - Пермь. Уикэнд!
Класс | Каюта № | Базовая цена, руб./чел. | Цена со скидкой, руб./чел. |
---|---|---|---|
Гамма (1-мест. размещение) | 101 | 14 800 | |
1 (1-мест. размещение) | 9 800 | ||
1А (2-мест. размещение) | 66, 67, 68 | 10 800 | 9 800 |
3А (1-мест. размещение) | 122, 125, 129 | 8 000 | |
3А (2-мест. размещение) | 120, 145, 146, 147 | 7 900 | 5 900 |
02.09-12.09.2014 т/х «Михаил Кутузов» Пермь - Волгоград - Пермь
Класс | Каюта № | Базовая цена, руб./чел. | Цена со скидкой, руб./чел. |
---|---|---|---|
1А (2-мест. размещение) | 59 (ж), 67, 68 | 26 500 | 23 800 |
2А (2-мест. размещение) | 93 (жн) 97 |
23 400 | 19 900 |
2Б (3-мест. размещение) | 81 | 21 100 | 18 800 |
2Б (4-мест. размещение) | 81 | 18 600 | 14 800 |
3А (2-мест. размещение) | 143, 144, 146 | 19 200 | 14 900 |
12.09-18.09.2014 т/х «Михаил Кутузов» Пермь - Казань - Самара - Пермь
Класс | Каюта № | Базовая цена, руб./чел. | Цена со скидкой, руб./чел. |
---|---|---|---|
3А (2-мест. размещение) | 146 | 12 600 | 10 800 |