Дополнительные сутки в отелях Казани
Цена НА ЧЕЛОВЕКА / СУТКИ / НЕТТО
| Гостиница | Действие цены | Доп. ночь с человека DBL/SGL |
| Волга | 09.01.2025-29.04.2025 | 3 900 / 7000 |
| 16.05.2025-11.06.2025 | 3 400 / 6 600 | |
| 20.06.2025-01.10.2025 | 3 400 / 6 600 | |
| 30.04.2025-15.05.2025 | 4 500 / 8 400 | |
| 12.06.2025-19.06.2025 | 4 500 / 8 400 | |
| 02.10.2025-25.12.2025 | 3 900 / 7000 | |
| ТАТАРСТАН Эконом- Центр | ||
| 09.01.2025-29.04.2025 | 3 900 / 7000 | |
| 16.05.2025-11.06.2025 | 3 400 / 6 600 | |
| 20.06.2025-01.10.2025 | 3 400 / 6 600 | |
| 30.04.2025-15.05.2025 | 4 500 / 8 400 | |
| 12.06.2025-19.06.2025 | 4 500 / 8 400 | |
| 02.10.2025-25.12.2025 | 3 900 / 7000 | |
| АМАКС САФАР | 09.01.2025-29.04.2025 | 4 200 / 7 000 |
| 16.05.2025-11.06.2025 | 3 900 / 6 900 | |
| 20.06.2025-01.10.2025 | 3 900 / 6 900 | |
| 30.04.2025-15.05.2025 | 4 900 / 8 200 | |
| 12.06.2025-19.06.2025 | 4 900 / 8 200 | |
| 02.10.2025-25.12.2025 | 4 200 / 7 000 | |
| КРИСТАЛЛ | 09.01.2025-29.04.2025 | 4 200 / 7 200 |
| 16.05.2025-11.06.2025 | 4 100 / 6 900 | |
| 20.06.2025-01.10.2025 | 4 100 / 6 900 | |
| 30.04.2025-15.05.2025 | 5 100 / 8 300 | |
| 12.06.2025-19.06.2025 | 5 100 / 8 300 | |
| 02.10.2025-25.12.2025 | 4 200 / 7 200 | |
| Азимут | ||
| 09.01.2025-29.04.2025 | 5 350 / 8 600 | |
| 16.05.2025-11.06.2025 | 4 100 / 7 600 | |
| 20.06.2025-01.10.2025 | 4 100 / 7 600 | |
| 30.04.2025-15.05.2025 | 5 200 / 9 100 | |
| 12.06.2025-19.06.2025 | 5 200 / 9 100 | |
| 02.10.2025-25.12.2025 | 5 350 / 8 600 | |
| Парк отель | ||
| 09.01.2025-29.04.2025 | 4 300 / 7 100 | |
| 16.05.2025-11.06.2025 | 4 100 / 7 100 | |
| 20.06.2025-01.10.2025 | 4 100 / 7 100 | |
| 30.04.2025-15.05.2025 | 5 900 / 10 800 | |
| 12.06.2025-19.06.2025 | 5 900 / 10 800 | |
| 02.10.2025-25.12.2025 | 4 300 / 7 100 | |
| ДАВЫДОВ | ||
| 09.01.2025-29.04.2025 | 4 200 / 6 800 | |
| 16.05.2025-11.06.2025 | 4 200 / 6 700 | |
| 20.06.2025-01.10.2025 | 4 200 / 6 700 | |
| 30.04.2025-15.05.2025 | 4 900 / 8 200 | |
| 12.06.2025-19.06.2025 | 4 900 / 8 200 | |
| 02.10.2025-25.12.2025 | 4 200 / 6 800 | |
| "IT Парк Отель - Центр" | ||
| 09.01.2025-29.04.2025 | 4 300 / 7 100 | |
| 16.05.2025-11.06.2025 | 4 200 / 7 000 | |
| 20.06.2025-01.10.2025 | 4 200 / 7 000 | |
| 30.04.2025-15.05.2025 | 5 000 / 8 250 | |
| 12.06.2025-19.06.2025 | 5 000 / 8 250 | |
| 02.10.2025-25.12.2025 | 4 300 / 7 100 | |
| Сулейман Палас | ||
| 09.01.2025-29.04.2025 | 5 350 / 9 100 | |
| 16.05.2025-11.06.2025 | 4 600 / 8 600 | |
| 20.06.2025-01.10.2025 | 4 600 / 8 600 | |
| 30.04.2025-15.05.2025 | 6 200 / 10 600 | |
| 12.06.2025-19.06.2025 | 6 200 / 10 600 | |
| 02.10.2025-25.12.2025 | 5 350 / 9 100 | |
| КОРСТОН ТАУЭР | ||
| 09.01.2025-29.04.2025 | 5 350 / 9 600 | |
| 16.05.2025-11.06.2025 | 4 600 / 8 800 | |
| 20.06.2025-01.10.2025 | 4 600 / 8 800 | |
| 30.04.2025-15.05.2025 | 6 200 / 10 600 | |
| 12.06.2025-19.06.2025 | 6 200 / 10 600 | |
| 02.10.2025-25.12.2025 | 5 350 / 9 600 | |
| РЕЛИТА | ||
| 09.01.2025-29.04.2025 | 5 350 / 8 600 | |
| 16.05.2025-11.06.2025 | 4 800 / 8 400 | |
| 20.06.2025-01.10.2025 | 4 800 / 8 400 | |
| 30.04.2025-15.05.2025 | 6 200 / 10 100 | |
| 12.06.2025-19.06.2025 | 6 200 / 10 100 | |
| 02.10.2025-25.12.2025 | 5 350 / 8 600 | |
| БИЛЯР ПАЛАС | ||
| 09.01.2025-29.04.2025 | 5 350 / 9 600 | |
| 16.05.2025-11.06.2025 | 5 350 / 9 600 | |
| 20.06.2025-01.10.2025 | 5 350 / 9 600 | |
| 30.04.2025-15.05.2025 | 6 200 / 11 200 | |
| 12.06.2025-19.06.2025 | 6 200 / 11 200 | |
| 02.10.2025-25.12.2025 | 5 350 / 9 600 | |
| НОГАЙ | ||
| 09.01.2025-29.04.2025 | 5 600 / 9 400 | |
| 16.05.2025-11.06.2025 | 5 350 / 9 200 | |
| 20.06.2025-01.10.2025 | 5 350 / 9 200 | |
| 30.04.2025-15.05.2025 | 6 600 / 11 100 | |
| 12.06.2025-19.06.2025 | 6 600 / 11 100 | |
| 02.10.2025-25.12.2025 | 5 600 / 9 400 | |
| ГРАНД КАЗАНЬ | ||
| 09.01.2025-29.04.2025 | 5 600 / 8 600 | |
| 16.05.2025-11.06.2025 | 5 600 / 8 600 | |
| 20.06.2025-01.10.2025 | 5 600 / 8 600 | |
| 30.04.2025-15.05.2025 | 6 600 / 10 600 | |
| 12.06.2025-19.06.2025 | 6 600 / 10 600 | |
| 02.10.2025-25.12.2025 | 5 600 / 8 600 | |
| Korston Royal | ||
| 09.01.2025-29.04.2025 | 6 100 / 11 100 | |
| 16.05.2025-11.06.2025 | 6 100 / 11 100 | |
| 20.06.2025-01.10.2025 | 6 100 / 11 100 | |
| 30.04.2025-15.05.2025 | 7 100 / 12 950 | |
| 12.06.2025-19.06.2025 | 7 100 / 12 950 | |
| 02.10.2025-25.12.2025 | 6 100 / 11 100 |





















